Beschreibung
100 % Huhn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fütterungsempfehlung 800 g. Dose |
|||
Körpergewicht / Kg | Tagesbedarf / Dosen | ||
5 – 10 | 1/8 | – | 1/4 |
10 – 15 | 1/4 | – | 1/2 |
15 – 20 | 1/2 | – | 3/4 |
20 – 25 | 3/4 | – | 1 |
25 – 40 | 1 | – | 1 1/2 |
40 – 60 | 1 1/2 | – | 2 |
Fütterungsempfehlung 400g. Dose |
|||
Körpergewicht / Kg | Tagesbedarf / Dosen | ||
5 – 10 | 1/4 | – | 1/2 |
10 – 15 | 1/2 | – | 1 |
15 – 20 | 1 | – | 1 1/2 |
20 – 25 | 1 1/2 | – | 2 |
25 – 40 | 2 | – | 3 |
40 – 60 | 3 | – | 4 |
Manuela –
Wir hatten die Dosen mit im Urlaub, da wir keinen Gefrierschrank in unserem Zimmer hatten. Luka hat es genau so gerne gefressen wie sonst sein Frischfleisch.